| LP. | nazwisko i imię | rok urodzenia | wzrost (cm) | waga (kg) | pozycja (numer) na boisku |
| 1 | Szopa Jacek | 1988 | 186 | 108 | filar (1,3) |
| 2 | Szyba Bartosz | 1984 | 174 | 110 | filar (1,3) |
| 3 | Pieniak Daniel | 1981 | 176 | 115 | filar (1,3) |
| 4 | Ziemak Arkadiusz | 1989 | 182 | 110 | filar (1,3) |
| 5 | Kucharczyk Tomasz | 1989 | 178 | 100 | filar (1,3) |
| 6 | Brzezicki Tomasz | 1984 | 168 | 82 | młynarz (2) |
| 7 | Burda Karol | 1987 | 174 | 90 | młynarz (2) |
| 8 | Gorczyca Rafał | 1989 | 174 | 86 | młynarz (1) |
| 9 | Kowal Michał | 1986 | 188 | 90 | wspieracz (4,5) |
| 10 | Gulski Wojciech | 1982 | 198 | 118 | wspieracz (4,5) |
| 11 | Świderski Michał | 1989 | 177 | 82 | wspieracz (4,5) |
| 12 | Jasiński Bartłomiej | 1981 | 191 | 115 | III linia (8) |
| 13 | Król Wojciech | 1988 | 190 | 102 | III linia (8) |
| 14 | Socha Bartosz | 1983 | 184 | 94 | III linia |
| 15 | Opaliński Daniel | 1989 | 184 | 88 | III linia (6,7,8) |
| 16 | Berestek Sebastian | 1979 | 175 | 96 | III linia (6,7) |
| 17 | Jadach Rafał | 1981 | 180 | 85 | łącznik młyna (9) |
| 18 | Łukaszek Bartłomiej | 1989 | 176 | 78 | łącznik młyna (9) |
| 19 | Daniel Marcin | 1978 | 178 | 90 | łącznik ataku (10) |
| 20 | Olszewski Paweł | 1988 | 182 | 74 | łącznik ataku (10) |
| 21 | Mazur Bartłomiej | 1987 | 174 | 82 | środkowy (12,13) |
| 22 | Rybak Piotr | 1982 | 176 | 92 | środkowy (12,13) |
| 23 | Bobruk Adam | 1989 | 178 | 80 | środkowy (12,13) |
| 24 | Mańkowski Maciej | 1988 | 182 | 84 | środkowy (12,13) |
| 25 | Walencik Przemysław | 1988 | 182 | 78 | skrzydłowy (11,14) |
| 26 | Zając Konrad | 1983 | 183 | 86 | skrzydłowy (11,14) |
| 27 | Mirosław Krzysztof | 1989 | 178 | 72 | skrzydłowy (11,14) |
| 28 | Jabłoński Michał | 1987 | 182 | 82 | obrońca (15) |
| 29 | Walaszek Kamil | 1986 | 186 | 88 | obrońca (15) |
| trener: Piotr Choduń |